法國(guó)航空AF航班時(shí)刻表及機(jī)型,大智通物流為您提供最準(zhǔn)確的信息,包機(jī)包板運(yùn)輸,時(shí)效保障,是您貨物國(guó)際空運(yùn)出口之首選。服務(wù)熱線:400-0755-028
廣州直飛航班時(shí)刻表
出發(fā) | 目的地 | 起飛 | 到達(dá) | 班期 | 航班號(hào) | 機(jī)型 |
CAN | CDG | 23:25 | 5:40 | 1357 | AF107 | 772 |
轉(zhuǎn)運(yùn)表
區(qū)域 | 費(fèi)用 | 城市名 | ||||
CENTRAL EUROPE | 1.1 | AMS/BRU/LUX/LIL/LYS/NTE/ORY/BRE/ DUS/FRA/HHN/NUE/STR/LHR |
||||
CENTRAL EUROPE | 2.2 | RTM/EIN/BOD/MLH/MRS/MPL/SXB/TLS/ CGN/HAJ/HAM/MUC/TXL/LBA/MAN/BSL/ GVA/ZRH/KLU/LNZ/VIE |
||||
SOUTHERN EUROPE | BLQ/GOA/MXP/SWK/TRN/VCE/BCN/BIO/MAD | |||||
SCANDINAVIAN | BLL/CPH/GOT | |||||
EASTERN EUROPE | PRG | |||||
CENTRAL EUROPE | 3.3 | NCE/PUF/ABZ/BFS/BHX/BRS/EDI/ GLA/NCL/PIK/DUB/ORK/GRZ |
||||
SOUTHERN EUROPE | FLR/ROM/VLC/VRN/LIS/OPO | |||||
SCANDINAVIAN | HEL/OSL/MMA/STO | |||||
EASTERN EUROPE | OTP/LJU | |||||
CENTRAL EUROPE | 4.4 | SNN | ||||
EASTERN EUROPE | SOF/ZAG/BUD/WAW |
航空航點(diǎn)
法國(guó)航空主要飛往六大洲的以下航點(diǎn)。此列表包括法國(guó)航空貨運(yùn)服務(wù)和Airlinair,不列特航空,CityJet,CCM航空,Régional以及VLM航空等法國(guó)航空附屬子公司的航點(diǎn)。
羅安達(dá)- 夸特羅•德•費(fèi)弗雷羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 安哥拉 | 中非 |
杜阿拉- 杜阿拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 喀麥隆 | |
雅溫得- 雅溫得國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
班吉- 姆波科國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 乍得 | |
恩賈梅納- 恩賈梅納國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
金沙薩- 恩吉利國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 剛果民主共和國(guó) | |
布拉柴維爾- 馬亞-馬亞機(jī)場(chǎng) | 剛果共和國(guó) | |
黑角- 安東尼奧•阿古斯蒂尼奧•內(nèi)托機(jī)場(chǎng) | ||
馬拉博- 馬拉博機(jī)場(chǎng) | 赤道幾內(nèi)亞 | |
利伯維爾- 利伯維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 加蓬 | |
吉布提城 -安布利國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 吉布提 | 東非 |
內(nèi)羅畢- 喬莫•肯雅塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) - Cargo only | 肯尼亞 | |
塔那那利佛- 伊瓦圖國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 馬達(dá)加斯加 | |
路易港- 西沃薩古爾•拉姆古蘭爵士國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 毛里求斯 | |
圣但尼- 羅蘭•加洛斯機(jī)場(chǎng) | 留尼汪 | |
阿爾及爾- 胡阿里•布邁丁國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 埃及 | 北非 |
開(kāi)羅- 開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
的黎波里- 的黎波里國(guó)際機(jī)場(chǎng) - Cargo only | 利比亞 | |
努瓦克肖特- 努瓦克肖特國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 毛里塔尼亞 | |
達(dá)爾貝達(dá)- 穆罕默德五世國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 摩洛哥 | |
馬拉喀什- 邁納拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
拉巴特- 塞拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
突尼斯市- 突尼斯-迦太基國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 突尼斯 | |
約翰內(nèi)斯堡- 奧利弗•坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南非 | 南非 |
科托努- 卡杰洪機(jī)場(chǎng) | 貝寧 | 西非 |
瓦加杜古- 瓦加杜古機(jī)場(chǎng) ^^ | 布基納法索 | |
阿比讓 -波特布埃機(jī)場(chǎng) | 科特迪瓦 | |
科納克里- 科納克里國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 幾內(nèi)亞 | |
巴馬科- 塞努機(jī)場(chǎng) ^^ | 馬里 | |
尼亞美- 迪奧里•哈馬尼國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 尼日爾 | |
拉各斯 -穆?tīng)査?bull;穆罕默德國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 尼日利亞 | |
哈科特港- 哈科特港國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
達(dá)喀爾 - 利奧波德•塞達(dá)爾•桑戈?duì)枃?guó)際機(jī)場(chǎng) | 塞內(nèi)加爾 | |
洛美- 納辛貝•埃亞德馬國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 多哥 | |
哈瓦那- 何塞•馬蒂國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 古巴 | 美洲 |
蓬塔卡納- 蓬塔卡納國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 多米尼加 | |
圣多明各- 美洲國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
皮特爾角 - 玻勒•卡萊貝機(jī)場(chǎng) | 瓜德羅普 | |
太子港- 圖森•路維杜爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 海地 | |
法蘭西堡- 艾梅•塞澤爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 馬提尼克 | |
圣馬丁島 -朱麗安娜公主國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 荷屬安的列斯 | |
蒙特利爾- 皮埃爾•埃利奧特•特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 加拿大 | 北美 |
多倫多- 皮爾遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
瓜達(dá)拉哈拉- 瓜達(dá)拉哈拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) - Cargo only | 墨西哥 | |
墨西哥城- 貝尼托•胡亞雷斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
亞特蘭大- 哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 美國(guó) | |
波士頓- 愛(ài)德華•勞倫斯•洛根將軍國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
芝加哥- 奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
底特律- 底特律都會(huì)韋恩縣機(jī)場(chǎng) | ||
休斯敦- 喬治•布什洲際機(jī)場(chǎng) | ||
洛杉磯 -洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
邁阿密- 邁阿密?chē)?guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
紐瓦克 -紐瓦克自由國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
紐約- 約翰•菲茨杰拉德•肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
舊金山- 舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
西雅圖- 西雅圖-塔科馬國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
華盛頓 -華盛頓杜勒斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
布宜諾斯艾利斯- 埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 阿根廷 | 南美 |
里約熱內(nèi)盧 - 安東尼奧•卡洛斯•若比姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 巴西 | |
圣保羅- 安德烈•弗朗哥•蒙托羅州長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
圣地亞哥- 阿圖羅•梅里諾•貝尼特斯準(zhǔn)將國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 智利 | |
波哥大 -埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 哥倫比亞 | |
卡宴 - 卡宴-羅尚博機(jī)場(chǎng) | 法屬圭亞那 | |
帕拉馬里博- 約翰•阿道夫•蓬格爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 蘇里南 | |
加拉加斯- 邁克蒂亞西蒙•玻利瓦爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 委內(nèi)瑞拉 | |
北京- 首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 中國(guó) | 東亞 |
廣州- 白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
上海- 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
武漢-天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
大阪- 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 日本 | |
東京- 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
漢城- 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 韓國(guó) | |
班加羅爾- 班加羅爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 印度 | 南亞 |
德里- 英迪拉•甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
孟買(mǎi)- 賈特拉帕蒂•希瓦吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
新加坡樟宜機(jī)場(chǎng) | 新加坡 | 東南亞 |
曼谷- 素萬(wàn)那普機(jī)場(chǎng) | 泰國(guó) | |
河內(nèi) -內(nèi)排國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 越南 | |
胡志明市- 新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
埃里溫- 茲瓦爾特諾茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 亞美尼亞 | 西亞 |
麥納麥- 巴林國(guó)際機(jī)場(chǎng) - Cargo only | 巴林 | |
特拉維夫- 本-古里安國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 以色列 | |
安曼- 阿勒婭王后國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 約旦 | |
科威特市 -科威特國(guó)際機(jī)場(chǎng)- Cargo only | 科威特 | |
貝魯特- 貝魯特-拉菲克•哈里里國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 黎巴嫩 | |
達(dá)曼- 法赫德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) - Cargo only | 沙特阿拉伯 | |
吉達(dá)- 阿卜杜勒-阿齊茲國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
利雅得- 哈立德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
大馬士革- 大馬士革國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 敘利亞 | |
伊斯坦布爾- 阿塔蒂爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 土耳其 | |
阿布扎比- 阿布扎比國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | |
迪拜- 迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
維也納- 維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 奧地利 | 歐洲 |
布魯塞爾- 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) | 比利時(shí) | |
索非亞 -索菲亞機(jī)場(chǎng) | 保加利亞 | |
布拉格- 魯濟(jì)涅機(jī)場(chǎng) | 捷克 | |
哥本哈根- 哥本哈根機(jī)場(chǎng) | 丹麥 | |
阿雅克肖- 拿破侖•波拿巴機(jī)場(chǎng) | 法國(guó) | |
巴斯蒂亞- 巴斯蒂亞-波雷塔機(jī)場(chǎng) | ||
比亞里茨- 比亞里茨-昂格萊-巴約訥機(jī)場(chǎng) | ||
波爾多- 波爾多-梅里尼亞克機(jī)場(chǎng) | ||
布雷斯特 -布列塔尼機(jī)場(chǎng) | ||
卡爾維- 圣凱瑟琳機(jī)場(chǎng) | ||
克萊蒙費(fèi)朗- 克萊蒙費(fèi)朗奧弗涅機(jī)場(chǎng) | ||
費(fèi)加里 -南科西嘉機(jī)場(chǎng) | ||
里昂- 里昂-圣??诵跖謇餀C(jī)場(chǎng) 區(qū)域基地 | ||
馬賽- 普羅旺斯機(jī)場(chǎng) | ||
蒙彼利埃 -地中海機(jī)場(chǎng) | ||
米盧斯- 巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場(chǎng) | ||
南特- 大西洋機(jī)場(chǎng) | ||
尼斯- 蔚藍(lán)海岸機(jī)場(chǎng) 重點(diǎn)城市 | ||
巴黎夏爾•戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) 基地 | ||
巴黎奧利機(jī)場(chǎng) 輔助基地 | ||
巴黎波城 - 比利牛斯機(jī)場(chǎng) | ||
巴黎佩皮尼昂- 佩皮尼昂-韋薩爾特機(jī)場(chǎng) | ||
巴黎斯特拉斯堡- 斯特拉斯堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
巴黎土倫- 土倫-耶爾機(jī)場(chǎng) | ||
巴黎圖盧茲- 圖盧茲-布拉尼亞克機(jī)場(chǎng) | ||
柏林- 泰格爾奧托•利林塔爾機(jī)場(chǎng) | 德國(guó) | |
不來(lái)梅- 不來(lái)梅機(jī)場(chǎng) | ||
杜塞爾多夫- 杜塞爾多夫機(jī)場(chǎng) | ||
法蘭克福- 法蘭克福國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
漢堡- 漢堡機(jī)場(chǎng) | ||
漢諾威- 漢諾威—朗根哈根機(jī)場(chǎng) | ||
萊比錫/哈雷- 萊比錫/哈雷機(jī)場(chǎng) | ||
慕尼黑- 弗朗茨•約瑟夫•施特勞斯機(jī)場(chǎng) | ||
明斯特/奧斯納布呂克 - 明斯特—奧斯納布呂克機(jī)場(chǎng) | ||
紐倫堡- 紐倫堡機(jī)場(chǎng) | ||
斯圖加特- 斯圖加特機(jī)場(chǎng) | ||
雅典 -埃萊夫塞里奧斯•韋尼澤洛斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 希臘 | |
布達(dá)佩斯- 佩斯費(fèi)里海吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 匈牙利 | |
都柏林- 都柏林機(jī)場(chǎng) | 愛(ài)爾蘭 | |
博洛尼亞- 波隆納機(jī)場(chǎng) | 意大利 | |
佛羅倫薩- 佩雷托拉亞美利哥•韋斯普奇國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
熱那亞 -西塞斯特里克里斯托弗•哥倫布國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
麗娜特機(jī)場(chǎng) | ||
馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) | ||
那不勒斯- 那不勒斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
比薩- 圣朱斯托伽利略•伽利萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
羅馬- 菲烏米奇諾列奧納多•達(dá)芬奇國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
的里雅斯特- 弗里烏利•維尼西亞•久利亞機(jī)場(chǎng) | ||
都靈- 都靈機(jī)場(chǎng) | ||
威尼斯- 威尼斯-泰塞拉馬可•波羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
阿姆斯特丹- 史基浦機(jī)場(chǎng) | 荷蘭 | |
奧斯陸- 加勒穆恩機(jī)場(chǎng) | 挪威 | |
華沙- 弗里德里克•肖邦機(jī)場(chǎng) | 波蘭 | |
里斯本- 里斯本機(jī)場(chǎng) | 葡萄牙 | |
波爾圖- 弗朗西斯科•薩•卡內(nèi)羅機(jī)場(chǎng) - Cargo only | ||
布加勒斯特- 奧托佩尼-亨利•科安德國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 羅馬尼亞 | |
莫斯科- 謝列梅捷沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 俄羅斯 | |
圣彼得堡- 普科夫機(jī)場(chǎng) | ||
貝爾格萊德- 尼古拉•特斯拉機(jī)場(chǎng) | 塞爾維亞 | |
巴塞羅那- 巴塞羅那機(jī)場(chǎng) | 西班牙 | |
畢爾巴鄂- 畢爾巴鄂機(jī)場(chǎng) | ||
馬德里- 巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) | ||
奧維耶多- 阿斯圖里亞斯機(jī)場(chǎng) | ||
維戈- 維戈機(jī)場(chǎng) | ||
哥德堡- 哥德堡-蘭德維特機(jī)場(chǎng) | 瑞典 | |
斯德哥爾摩 -阿蘭達(dá)機(jī)場(chǎng) | ||
伯爾尼- 貝爾普機(jī)場(chǎng) | 瑞士 | |
日內(nèi)瓦- 日內(nèi)瓦國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
蘇黎世- 蘇黎世機(jī)場(chǎng) | ||
基輔- 鮑里斯波爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 烏克蘭 | |
阿伯丁 -阿伯丁機(jī)場(chǎng) | 英國(guó) | |
伯明翰- 伯明翰國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
布里斯托爾- 布里斯托爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
愛(ài)丁堡- 愛(ài)丁堡機(jī)場(chǎng) | ||
格拉斯哥- 普雷斯蒂克國(guó)際機(jī)場(chǎng) - Cargo only | ||
倫敦城市機(jī)場(chǎng) | ||
倫敦希思羅機(jī)場(chǎng) | ||
曼徹斯特- 曼徹斯特機(jī)場(chǎng) | ||
泰恩河畔紐卡斯?fàn)?-紐卡斯?fàn)枡C(jī)場(chǎng) | ||
南安普敦- 南安普敦機(jī)場(chǎng) | ||
法屬波利尼西亞 | 大洋洲 |
服務(wù)優(yōu)勢(shì):
廣州直達(dá)巴黎,再轉(zhuǎn)其他城市,時(shí)效有保證。
參考時(shí)效: 2-3個(gè)工作日