昆明直飛航班時(shí)刻表
目的地國家 | DEST | Airline | Type | Schedule | Time | VIA | REMARKS |
澳大利亞 | 悉尼SYD | MU777 | 33E | D246 | 0050-1445 | DIRECT | 散貨/托盤 |
加拿大 | 溫哥華YVR | MU215 | 33H | D247 | 0925-0830 | 經(jīng)停南京 | 散貨/托盤 |
阿聯(lián)酋 | 迪拜DXB | MU755 | 332 | D26 | 1530-1900 | DIRECT | 散貨/托盤 |
達(dá)卡DAC | MU2035 | 737 | DAILY | 1305-1345 | DIRECT | 散貨 | |
尼泊爾 | 加德滿都KTM | MU757 | 737 | DAILY | 1430-1730 | DIRECT | 散貨 |
加爾各答CCU | MU555 | 737 | DAILY | 2355-2340 | DIRECT | 散貨 | |
斯里蘭卡 | 科倫坡CMB | MU713 | 737 | D136 | 1550-2255 | DIRECT | 散貨 |
老撾 | 萬象VTE | MU783 | 73E | D2467 | 0825-1205 | 經(jīng)停南寧 | 散貨 |
MU2573 | 737 | D13457 | 1120-1330 | DIRECT | |||
緬甸 | 內(nèi)比都NYT | MU2587 | 73E | D26 | 1355-1540 | DIRECT | 散貨 |
曼德勒MDL | MU2029 | 73E | DAILY | 1320-1445 | DIRECT | 散貨 | |
仰光RGN | MU2011 | 73E | D3 | 0805-1255 | 經(jīng)停南寧 | 散貨 | |
MU2031 | 737 | DAILY | 1355-1600 | DIRECT | |||
柬埔寨 | 暹粒REP | MU753 | 737 | D135 | 2005-2215 | DIRECT | 散貨 |
金邊PNH | MU745 | 73E | D15 | 0825-1250 | DIRECT | 散貨 | |
越南 | 峴港DAD | MU2581 | 737 | D47 | 1355-1505 | DIRECT | 散貨 |
胡志明SGN | MU2585 | 737 | D246 | 1630-1910 | DIRECT | 散貨 | |
河內(nèi)HAN | MU2575 | 737 | D15 | 1820-1930 | DIRECT | 散貨 | |
MU2565 | 737 | D47 | 1445-1740 | 經(jīng)停南寧 | |||
日本 | 大阪KIX | MU747 | 73H | DAILY | 0755-1440 | 經(jīng)停浦東 | 散貨 |
MU2567 | 73E | D4 | 1105-1715 | 經(jīng)停南寧 | |||
MU2569 | 73E | D15 | 1040-1715 | 經(jīng)停長沙 | |||
名古屋NGO | MU2563 | 73E | D37 | 1040-1715 | 經(jīng)停長沙 | 散貨 | |
馬爾代夫 | 馬累MLE | MU713 | 737 | D136 | 1550-2255 | 經(jīng)停科倫坡 | 散貨 |
法國 | 巴黎CDG | MU733 | 33E | D146 | 0010-1250 | DIRECT | 散貨/托盤 |
泰國 | 曼谷BKK | MU741 | 737 | DAILY | 1330-1535 | DIRECT | 散貨 |
清萊CEI | MU2597 | 737 | D135 | 1325-1500 | DIRECT | 散貨 | |
清邁CNX | MU2593 | 73E | DAILY | 1445-1625 | DIRECT | 散貨 | |
普吉HKT | MU2591 | 320 | D135 | 0130-0330 | DIRECT | 散貨 | |
臺(tái)灣 | 臺(tái)北TPE | MU2027 | 73E | D246 | 0815-1115 | DIRECT | 散貨 |
香港 | 香港HKG | MU733 | 737 | D13457 | 1345-1605 | DIRECT | 散貨 |
MU2577 | 737 | D26 | |||||
韓國 | 首爾ICN | MU2003 | 73E | D13567 | 1015-1415 | DIRECT | 散貨 |
新加坡 | 新加坡SIN | MU5093 | 320 | D2357 | 2240-0200 | DIRECT | 散貨 |
MU-YVR二程轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)
MU-YVR中轉(zhuǎn)點(diǎn)(100KG起運(yùn)) | 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) | 備注 |
SEA | 2.0 | 卡車轉(zhuǎn)運(yùn) |
PDX | 4.0 | 卡車轉(zhuǎn)運(yùn) |
YYC,YEG,YWG | 5.0 | 卡車轉(zhuǎn)運(yùn) |
DSM,OMA,LAX,DFW,SAN,STL,CMH,SLC,MCI,MSP,SFO | 6.0 | 卡車轉(zhuǎn)運(yùn) |
ABE,ABQ,ALB,ATL,AUS,BDL,BHM,BNA,BOS,BRL,BTR,BUF,BWI, CAE,CHS,CID,CLE,CLT,CRP,CVG,DAY,DEN,DTW,ELP,EVV,EWR, FWA,GRR,GSO,GSP,HSV,IAD,IAH,IND,JAX,JFK,LAS,LFT,LRD, MBS,MDT,MEM,MFE,MGM,MKE,MLI,MOB,MSY,OKC,ORD,ORF,PHL, PHX,PIT,PNS,RDU,RIC,ROC,SAT,SBN,SDF,SHV,SWF,SYR,TOL, TPA,TUS |
7.0 | 卡車轉(zhuǎn)運(yùn) |
YQM,YHZ,YHM,YMX/YUL,YYT,YYZ | 10.0 | 卡車轉(zhuǎn)運(yùn) |
服務(wù)優(yōu)勢:
昆明直達(dá)悉尼溫哥華迪拜達(dá)卡和很多地區(qū),頭程卡車深圳廣州過去昆明,時(shí)效1天。
參考時(shí)效: 2個(gè)工作日
注意事項(xiàng):
1.737機(jī)型單件重量不可超85KG,尺寸不能超過80*80*100CM,不接托盤貨物 .
2.叉車:a.+100以上到1T以下:80/托 b.+1.2T以上:現(xiàn)詢
3.單件重量1200KG以上:貨物必須停留24小時(shí)
4.單件超過500KG貨物必須打墊板