深圳直飛航班如下 :
始發(fā) | 目的 | 航班號(hào) | ETD | ETA | 航班日期 | 載量 | 機(jī)型 | 備注 |
SZX | KUL | UW9921 | 2300 | 0245+1 | 123456 | 40噸 | A300-600F | 深圳始發(fā) |
MFM | KUL | UW9925 | 2300 | 0245+1 | 1______ | 40噸 | 廣州/深圳交貨-澳門(mén)始發(fā) | |
0420 | 0805 | _____6_ | 40噸 |
KUL中轉(zhuǎn)二程航班時(shí)刻表
始發(fā)地 | 目的地 | 航班號(hào) | ETD | ETA | 航班日期 | 機(jī)型 | 備注 | |
KUL | PEN | MH1138 | 0915 | 1005 | DAILY | 738 | SZX-KUL-PEN 二程接馬航小客機(jī) 僅收運(yùn)紙箱貨物 |
|
MH1140 | 1115 | 1205 | DAILY | |||||
MH1148 | 1400 | 1450 | DAILY | |||||
MH1152 | 1610 | 1700 | DAILY | |||||
MH1158 | 1745 | 1840 | DAILY | |||||
MH1162 | 1855 | 1950 | DAILY | |||||
MH1166 | 2120 | 2210 | DAILY | |||||
MH1194 | 2345 | 0035+1 | DAILY | |||||
SIN | MH5721 | 0735 | 0830 | 12345_ | 320 | SZX-KUL-SIN 二程接馬航小客機(jī)僅收運(yùn)紙箱貨物 |
||
MH601 | 0805 | 0905 | 123456_ | 738 | ||||
MH5723 | 0855 | 0955 | DAILY | EQV | ||||
MH611 | 0915 | 1020 | DAILY | 738 | ||||
MH5841 | 1025 | 1125 | 12345_ _ | 333 | ||||
MH5725 | 1025 | 1125 | _ _ _ _ _67 | EQV | ||||
MH627 | 1055 | 1155 | DAILY | 738 | ||||
MH5725 | 1110 | 1205 | 12345_ _ | EQV | ||||
MH603 | 1200 | 1255 | DAILY | 738 | ||||
MH5727 | 1200 | 1300 | DAILY | EQV | ||||
MH623 | 1315 | 1415 | DAILY | 738 | ||||
MH619 | 1425 | 1525 | DAILY | 738 | ||||
MH5729 | 1435 | 1535 | DAILY | 738 | ||||
MH605 | 1535 | 1635 | DAILY | 738 | ||||
MH5735 | 1640 | 1740 | _ _ _ _ _ _7 | 320 | ||||
MH5735 | 1710 | 1810 | 123456_ | EQV | ||||
MH613 | 1730 | 1825 | DAILY | 738 | ||||
MH5731 | 1800 | 1900 | DAILY | EQV | ||||
MH5843 | 1845 | 1945 | 12345_ _ | 333 | ||||
MH607 | 1930 | 2030 | DAILY | 738 | ||||
MH5845 | 2030 | 2130 | DAILY | EQV | ||||
MH5733 | 2145 | 2250 | DAILY | EQV | ||||
MH609 | 2310 | 0005+1 | DAILY | 738 |
昆明武漢直飛航班如下 :
目的地 | 航班號(hào) | 機(jī)型 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 班期 |
WUH-MAA | UW9965 | A300F | 1000 | 0720 | D14 |
WUH-BOM | UW9961 | 747 | 0930 | 1605 | D2 |
DEL | UW9961 | 747 | 1805 | 2010 | D2 |
KUL-PEN | MH6802 | 2130+1 | 0630+2 | D123456 | |
KUL-SIN | MH605 | 1535+1 | 1635+1 | D123456 | |
KMG-DAC | UW9941 | A300F | 2350 | 0230 | D123567 |
KMG-BOM | UW9945 | A300F | 0730 | 1230 | D37 |
KMG-DEL | UW9943 | A300F | 0730 | 1200 | D14 |
深圳UW全貨機(jī)直飛KUL,航班D1/2/3/4/5/6轉(zhuǎn)飛PEN和SIN優(yōu)勢(shì),1天時(shí)效左右。 昆明全貨機(jī)直飛DAC、BOM、DEL ,武漢全貨機(jī)直飛MAA,BOM,1天時(shí)效左右。
參考時(shí)效: 2個(gè)工作日
注意事項(xiàng):
武漢當(dāng)?shù)夭僮鱾渥ⅲ?.目前深圳機(jī)場(chǎng)、廣州機(jī)場(chǎng)不接受轉(zhuǎn)關(guān)至武漢的業(yè)務(wù),所有貨物必須在武漢進(jìn)行報(bào)關(guān)
3.超大超重件需做24小時(shí)安檢(安檢機(jī)最大尺寸:1.75*1.7M),且需提前提供超大貨保函;
4.武漢機(jī)場(chǎng)海關(guān)正常上班時(shí)間:09:00-11:30;14:00-17:00 (周一至周五);
5.檢驗(yàn)檢疫:08:30--16:30(周一至周五);
6.直出貨物,必須和客戶(hù)溝通先將完整的報(bào)關(guān)資料提供并掃描,交給武漢客服,武漢可安排預(yù)報(bào)關(guān);正本報(bào)關(guān)單證隨貨或快遞;
昆明當(dāng)?shù)夭僮鱾渥ⅲ?br />
1.特殊貨物一定要提前確認(rèn)(超大超重和鑒定報(bào)告)
2.安檢機(jī)尺寸:?jiǎn)渭拗?500KG;尺寸(寬*高):1.35*1.6M;如果有超大超重貨物,需要24小時(shí),請(qǐng)?zhí)崆案嬷?br />
3.每一票必須提供正本安檢清單,如附件,黃色標(biāo)記處是必填。目的港:安檢清單上需填中文。托運(yùn)人:蓋經(jīng)營(yíng)單位的章。 正本的安檢清單及隨機(jī)文件,鑒定報(bào)關(guān)需提前3天寄出 "