廣州直飛頭程航班時刻表
航班號 | 班次 | 目的地 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 截單時間 | 機(jī)型 | |
K6659 | D2356 | REP | 13:25 | 15:00 | 10:00 | A321 | |
K6669 | D147 | PNH | 13:45 | 15:20 | 10:00 | A321 |
二程航班時刻表
中轉(zhuǎn)機(jī)場 | 目的機(jī)場 | 航班號 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 班期 | 機(jī)型 |
REP | SGN | K6824 | 13:55 | 15:00 | DAILY | A321 |
K6820 | 17:50 | 18:50 | DAILY | A321 | ||
K6822 | 21:40 | 22:40 | DAILY | A321 |
REP | PNH | K6100 | 7:00 | 7:40 | D4 | A321 |
K6102 | 7:05 | 7:45 | D1/4 | A321 | ||
K6104 | 11:30 | 12:10 | DAILY | A321 | ||
K6108 | 15:10 | 15:55 | DAILY | ATR | ||
K6114 | 16:40 | 17:20 | D6 | A321 | ||
K6116 | 18:00 | 18:45 | D1/2/6 | ATR | ||
K6118 | 19:30 | 20:15 | DAILY | ATR | ||
K6120 | 21:10 | 21:50 | DAILY | ATR |
東南亞直達(dá)PNH、REP當(dāng)天轉(zhuǎn)飛SGN、BKK、KOS、HAN、VTE,時效1-2天
參考時效: 1-3個工作日
重量限制:(部分國家不同)
1、對于單件貨物超80KGd的貨物,都需要打托盤。所有貨物都需打“十字”或“井字”包裝帶(僅限廣州起飛的貨物);
2、單件毛重不得超過600KG
體積限制:
貨物的尺寸不得超過110*110*110cm 。