廣州頭程JL和CZ直飛航班如下 :
始發(fā)地 | 目的地 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 航班日期 | 截單時(shí)間 | 機(jī)型 |
CAN | HND | JL088 | 14:25:00 | 19:37:00 | DAILY | 當(dāng)天上午11:00 | B767 |
路線:CAN-NRT-LAX-PTY-OTHERS
國(guó)家 | 目的地 | 備注 | 國(guó)家 | 目的地 | 備注 |
Argentina | COR | D 2.4*B738 | Guyana | GEO | Daily*3*B738 |
EZE | D 2.3.4.7*B738 | Uruguay | MVD | Daily*B738 | |
ROS | D 1.3.5.7*738 | Mexico | CUN | Daily*2班*738 | |
Bolivia | VVI | Daily*B738/73G | Costa Rica | SJO | Daily*7班*73G/E90/738 |
Brazil | GRU | Daily*4班*B738 | LIR | D4.7*E90 | |
GIG | Daily*3班*B738 | Guatemala | GUA | Daily*6班*73G/E90/738 | |
CNF | D1.2.3.4.5.7*B738 | Honduras | TGU | Daily*2班*73G/E90/738 | |
POA | Daily*E90/B738 | SAP | Daily*2班*73G/E90/738 | ||
MAO | Daily*E90/B738 | Nicaragua | MGA | Daily*4班*73G/E90/738 | |
BSB | Daily*B738 | Panama | PTY | Daily*3班*73G/E90/738 | |
Chile | SCL | Daily*5班*B738 | ONX | Daily Truck | |
Columbia | BOG | Daily*8班*B738/E90/73G | Salvador | SAL | Daily*2班*73G/E90/738 |
MDE | Daily*6班*E90/73G | Belize | BZE | ||
CLO | Daily*4班*E90 | Aruba | AUA | Daily | |
BGA/BAQ | Daily*E90 | Dominican | PUJ | Daily*3班*73G/E90/738 | |
CTG | Daily*2班*E90 | SDQ | Daily*5班*73G/E90/738 | ||
ADZ | Daily | STI | D 1.2.3.5.6 | ||
PEI | Daily | Bahamas | NAS | D 3.4.6.7 | |
Ecuador | GYE | Daily*4班*B738/E90 | Haiti | PAP | D2.3.4.6 |
UIO | Daily*4班*B738/E90 | Jamaica | KIN | D 1.4.5.7 | |
Paraguay | ASU | Daily*2班*B738/E90 | MBJ | D3.5.6.7 | |
Peru | LIM | Daily*5班*B738/E90/73G | Netherlands Antilles | SXM | D1.2.4.6.7 |
Venezuela | CCS | Daily*3班*B738/E90/73G | CUR | D 2.4.6.7 | |
MAR | Daily*3班*B738/E90/73G | Trinidad and Tobago | POS | Daily |
服務(wù)優(yōu)勢(shì):
廣州頭程JL直飛HND跟LAX,轉(zhuǎn)飛PTY再到南美South America,CAN-NRT-LAX-PTY-OTHERS價(jià)格倉(cāng)位首選,倉(cāng)位保證,5天時(shí)效左右。
參考時(shí)效: 4-6個(gè)工作日
注意事項(xiàng):
1.CM不接受任何危險(xiǎn)品及敏感物品和液體貨物,貨物在美國(guó)需要過X-RAY,請(qǐng)不要抱任何僥幸心態(tài);
2.CM不接受尼龍袋和薄膜再次包裝貨物.
3.CM從PTY出發(fā)續(xù)程均為窄體客機(jī),貨物單件限重120KGS,尺寸限制110*80*80CM,請(qǐng)單點(diǎn)確認(rèn)貨物尺寸是否受限
4.全線可以AS,不能分泡