廣州直飛航班如下 :
目的地 | 班期 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 航班號 | 機(jī)型 | 截單 |
CAN-MCT | 1246 | 6:25 | 07:20 | WY852 | A330客機(jī) | 20:00 |
二程起飛時間表
機(jī)場 | 城市 | 國家 | 續(xù)程航班頻率 |
MCT | 馬斯喀特 | 阿曼 | 直飛 |
AMM | 安曼 | 約旦 | 2 4 6 7 2班B739/738 |
AUH | 阿布扎比 | 阿聯(lián)酋 | daily 4 B739/738/737/ERJ |
BAH | 巴林 | 巴林 | daily 4 B739/738/737/ERJ |
BEY | 貝魯特 | 黎巴嫩 | 2 4 6 7 B739/738 |
CAI | 開羅 | 埃及 | daily 1-2 B739/738 |
DMM | 達(dá)曼 | 沙特阿拉伯 | daily 2-3 B739/738 |
DOH | 多哈 | 卡塔爾 | daily 4 B739/738/737/ERJ |
DXB | 迪拜 | 阿聯(lián)酋 | daily 7 A330/B739/B738/B737 |
IKA | 德黑蘭 | 伊朗 | B739/738/737 |
JED | 吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | daily 2-3 A330/B787/B739/B738 |
KWI | 科威特 | 科威特 | daily 3 B739/738 |
MED | 麥地那 | 沙特阿拉伯 | 1 3 5 7 1-2班B739/738/737 |
MHD | 馬什哈德 | 伊朗 | B739/738 |
NJF | 納杰夫 | 伊拉克 | B739/738/737 |
RUH | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | daily 3 B788/787/739/738 |
SLL | 塞拉萊 | 阿曼 | A330/B739/B738 |
BLR | 班加羅爾 | 印度 | daily 4 B738 |
BOM | 孟買 | 印度 | daily 2-3 B739 |
CCJ | 卡里卡特 | 印度 | daily 1 B739 |
CGP | 吉大港 | 印度 | daily 1 B738 |
CMB | 斯里蘭卡 | 科倫坡 | B739/738 |
COK | 科欽 | 印度 | daily2 B738 |
DAC | 達(dá)卡 | 孟加拉 | daily 1 B738 |
DEL | 德里 | 印度 | daily 4 B738 |
GOI | 果阿 | 印度 | daily 1 B738/B737 |
HYD | 海德拉巴 | 印度 | daily 2 B739 |
ISB | 伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 | A330/B738/B737 |
JAI | 齋浦爾 | 巴基斯坦 | daily 1 B738/737 |
KHI | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | B738/B737/B739 |
KTM | 加德滿都 | 尼泊爾 | daily 1-2 B738 |
LHE | 拉合爾 | 巴基斯坦 | A330/B739/B738 |
LKO | 勒克瑙 | 印度 | daily 1-2 B738 |
MAA | 金奈 | 印度 | daily 2 B738 |
TRV | 特里凡得瑯 | 印度 | daily B738 |
CDG | 巴黎 | 法國 | 2 6 7 B787+1 3 4 5 B788 |
FRA | 法蘭克福 | 德國 | daily 1 A330 |
LHR | 倫敦 | 英國 | daily 2 A330 |
MUC | 慕尼黑 | 德國 | daily 1 A330 |
MXP | 米蘭 | 意大利 | daily 1 A330 |
ZRH | 蘇黎世 | 瑞士 | 1 3 7 B788+4 5 6 B787 |
DAR | 達(dá)累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | B738 |
ZNZ | 桑給巴爾 | 坦桑尼亞 | 1 3 5 6 7 B738 |
廣州貨機(jī)直飛MCT,航班D1/2/4/6, 轉(zhuǎn)飛中東點(diǎn)優(yōu)勢,旺季時價格倉位首選,倉位保證,3天時效左右。
參考時效: 2-3個工作日