埃塞俄比亞航空ET航班時刻表及機型,大智通物流為您提供最準確的信息,包機包板運輸,時效保障,是您貨物國際空運出口之首選。服務熱線:400-0755-028
廣州直飛航班如下 :
目的地 | 班期 | 起飛時間 | 到達時間 | 航班號 | 機型 | 截單 |
CAN-BOM-ADD | 1_4 | 2:30 | 07:20 | ET3607 | B777-200F貨機 | 18:00 |
CAN-ADD | 5_7 | 2:30 | 07:20 | ET3607 | B777-200F貨機 | 18:00 |
二程起飛時間表
目的地 | 城市 | 國家 | 續(xù)程航班頻率 | 續(xù)程轉(zhuǎn)運機型 |
ABJ | 阿比讓 | 科特迪瓦 | 2/3/4/5/6/7 | B787 |
ABV | 阿布賈 | 尼日利亞 | Daily | B787/B777 |
ACC | 阿克拉 | 加納 | Daily | 788.00 |
BJM | 布瓊布拉 | 布隆迪 | Daily D2/5貨機 | B737/75F |
BKO | 巴馬科 | 馬里 | D 1/3/5/6/7 | B767 |
BZV | 布拉柴維爾 | 剛果布 | Daily D5/7貨機 | B788/75F |
COO | 科托努 | 貝寧 | D 1/4/6 | B737 |
DAR | 達里斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | Daily | B787/B767/B737/73W |
DKR | 達喀爾 | 塞內(nèi)加爾 | D 1/3/5/6/7 | B787 |
DLA | 杜阿拉 | 喀麥隆 | Daily | B787 |
DUR | 德班 | 南非 | D 3/5/7 | B737 |
EBB | 恩德培市 | 烏干達 | Daily | B737/DH8 |
ENU | 埃努古 | 尼日利亞 | D 2/4/6 | 763/788 |
FBM | 盧本馬希 | 剛果金 | Daily | 73W/738 |
FIH | 金沙薩 | 剛果金 | Daily D3/7貨機 | B777/B787/B767/75F |
GBE | 哈博羅內(nèi) | 博茨瓦納 | D 1/2/4/6 | B737 |
GRU | 圣保羅 | 巴西 | D 1/3/6 | B787 |
HRE | 哈拉雷 | 津巴布韋 | Daily D2/5貨機 | B777/75F |
JIB | 吉布提 | 吉布提 | Daily*2 | 73W/DH8 |
JNB | 約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | Daily | B77F |
JRO | 乞力馬扎羅 | 坦桑尼亞 | Daily | B767/B787 |
JUB | 朱巴 | 蘇丹 | D 2/3/4/6/7 D7貨機 | B767/B737/75F |
KAN | 卡諾 | 尼日利亞 | D 2/3/4/6/7 D7貨機 | B767/B737/75F |
KGL | 基加利 | 盧旺達 | Daily D3/7貨機 | DH8/B737/75F |
KRT | 喀什穆 | 蘇丹 | Daily*3 | B737/DH8 |
LAD | 羅安達 | 安哥拉 | D 1/3/4/5/7 | 77L/77W |
LBV | 利伯維爾 | 加蓬 | Daily | B767 |
LFW | 洛美 | 多哥 | D 2/4/5/6/7 D1/3/6貨機 | B737/75F |
LLW | 利隆圭 | 馬拉維 | Daily | B737 |
LOS | 拉各斯 | 尼日利亞 | Daily D4貨機 | B777/75F |
LUN | 盧薩卡 | 贊比亞 | Daily D1/5貨機 | 787/77L/75F |
MBA | 蒙巴薩島 | 肯尼亞 | Daily*2 | B737/B767 |
MPM | 馬普托 | 莫桑比克 | Daily | B737 |
NBO | 內(nèi)羅畢 | 肯尼亞 | Daily*8 | B737/DH8 |
NDJ | 恩賈梅納 | 乍得 | Daily D1/5/6 | 320.00 |
NIM | 尼亞美 | 尼日爾 | 1/3/5/6/ | B737 |
NLA | 恩多拉 | 贊比亞 | Daily | B737 |
NSI | 雅溫得 | 喀麥隆 | D 1/3/5/7 | B767 |
OUA | 瓦加杜古 | 布基納法索 | D 1/3/4/6 D1貨機 | B737/75F |
PNR | 瓦加杜古 | 剛果布 | D 2/3/4/5/6/7 | B767/B787 |
SEZ | 馬埃島 | 塞舌爾 | 1/2/4/6 | B737 |
SSG | 馬拉博 | 赤道幾內(nèi)亞 | Daily | B787 |
ZNZ | 桑給巴爾 | 坦桑尼亞 | Daily | B767 |
BOM | 孟買 | 印度 | 經(jīng)停 |
廣州貨機直飛ADD,航班D1/4/5/7, 轉(zhuǎn)飛ACC、LOS、JNB、LUN、FIH優(yōu)勢點,倉位保證,3天時效左右。
參考時效: 2-3個工作日
注意事項:
1、低板PAG單件重量不能超過2000KG,尺寸不能超過300X200X160CM
2、每件25KG以下的貨物請打 + 字形包帶;超過25KG的請打 # 字形包帶;特殊貨物產(chǎn)生的打包費實報實銷。
3、可以靠打(AS)+45等級;MAWB必須顯示海關(guān)編碼(HS Code)