廣州直飛航班如下 :
目的地 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 航班日期 | 截單時(shí)間 | 機(jī)型 |
HND | JL088 | 14:25 | 19:37 | DAILY | 當(dāng)天上午11:00 | B767 |
AMS | CZ457 | 23:30 | 08:30+1 | 35(經(jīng)停重慶) | 當(dāng)天下午17:00 | B777F |
CZ455 | 23:30 | 08:30+1 | _2(經(jīng)停重慶) | 當(dāng)天下午17:00 | ||
23:30 | 05:30+1 | ___4_6_ | 當(dāng)天下午17:00 | |||
CZ457 | 9:25 | 15:25 | 1______ | 前一天晚上20:00 | ||
CZ307 | 00:05 | 06:45 | DAILY | 前一天晚上20:00 | A330 | |
FRA | CZ467 | 6:50 | 12:50 | __3____ | 前一天晚上20:00 | B777F |
6:30 | 12:30 | ______7 | 前一天晚上20:00 | |||
CZ465 | 2:30 | 13:00 | 1___4_6_ | 前一天晚上20:00 |
路線:CAN-NRT-LHR/CDG-LIS/OPO-OTHERS(JL)
CAN-FRA/AMS-LIS/OPO-OTHERS(CZ)
TAP Air Portugal 至南美South America 航班
目的地 | 機(jī)型 |
CCS | D2/5/7, A330-200 |
VCP | D1.2.4.5.6, A330-200 |
GRU/GIG | Daily, A330-200 |
CNF | D1.2.3.5.7, A330/340 |
POA | D1.3.6, A330-200 |
BEL | D2.4.6 VIA MAO, A330-200 |
FOR | D2.3.4.5.6.7, A330-200 |
BSB | D2.3.4.5.6.7, |
SSA | D2.4.5.6.7, A330-200 |
NAT | D1.3.6, A330-200 |
REC | D1.3.4.5.6.7, A330-200 |
CWB | D2.4.7 |
NVT | |
JOI/ VIX/ FLN/ GYN | |
Portugal &Spain | |
目的地 | 機(jī)型 |
LIS/OPO | Daily, TRUCK |
FAO | Daily, TRUCK |
FNC/PXO/TER/ PDL | Daily, TRUCK |
MAD/BCN | Daily, TRUCK |
Africa | |
目的地 | 機(jī)型 |
BVC/RAK/ACC/MPM/SID/TMS/VXE | Daily, A320/A319/A343/A332/A321 |
LAD | Daily A332/343 |
DKR RAI | Daily A321/320 |
廣州頭程CZ和JL直飛歐洲,路線:CAN-NRT-LHR/CDG-LIS/OPO-OTHERS(JL)CAN-FRA/AMS-LIS/OPO-OTHERS(CZ)轉(zhuǎn)飛南美South America價(jià)格倉位首選,倉位保證,5天時(shí)效左右。
參考時(shí)效: 4-6個(gè)工作日
注意事項(xiàng):
1.尺寸限制:302X208X160cm ;
2.包裝要求:對于大數(shù)量小件不規(guī)則貨物需使用麻袋包裝以防丟失;
3.運(yùn)輸類型:該航班目前僅限普貨及鮮活貨物承運(yùn);帶鋰電池貨物訂艙請單票單詢;
4.拍發(fā)電報(bào)CCA/改單費(fèi):CNY.250.0/次;
5.以上價(jià)格僅適用于普貨,危險(xiǎn)品及生鮮貨物價(jià)格單詢!
6. 不能靠打等級,不能分泡