廣州直飛航班如下 :
目的地 | 班期 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 航班號(hào) | 機(jī)型 | 截單 |
CAN-AUH | 1_4 | 2:30 | 06:30 | EY940 | B777-300F貨機(jī) | 20:00 |
地點(diǎn) | 城市 | 國(guó)家 | 續(xù)程航班頻率 | 續(xù)程轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)型 |
AUH | 阿布扎比 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 直飛 1/4 | B777貨機(jī) |
DXB | 迪拜 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | DAILY | Truck |
SHJ | 沙迦 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | DAILY | Truck |
JED | 吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | DAILY | B777*2 + 320 |
DOH | 多哈 | 卡塔爾 | D7 A330貨機(jī) | Daily 320*3+truck |
RUH | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | DAILY | A330*2 |
DMM | 達(dá)曼 | 沙特阿拉伯 | D3/7 A340貨機(jī) | A320*3 |
MED | 麥地那 | 沙特阿拉伯 | DAILY | A320 |
KWI | 科威特 | 科威特 | D3 A330貨機(jī) | Daily A320*5+truck |
MCT | 馬斯喀特 | 阿曼 | D4 A330貨機(jī) | Daily320*4+truck |
BAH | 巴林 | 巴林 | DAILY | A320*4 |
AMM | 安曼 | 約旦 | DAILY | A320 |
LCA | 拉納卡 | 塞浦路斯 | D 1/3/5 | A320 |
BEY | 貝魯特 | 黎巴嫩 | DAILY | A320*2 |
BSR | 巴士拉 | 伊拉克 | D 1/3/4/7 | A320 |
BLR | 班加羅爾 | 印度 | D 3/5/7 A330貨機(jī) | Daily B737 |
BOM | 曼買(mǎi) | 印度 | D2/6 B777貨機(jī) | Daily B777 |
DEL | 德里 | 印度 | DAILY | B777*2 |
ALA | 阿拉木圖 | 印度 | ||
MAA | 金奈 | 印度 | DAILY | B737 |
DAC | 達(dá)卡 | 孟加拉國(guó) | D3/6 A330貨機(jī) | Daily B777 |
CAI | 開(kāi)羅 | 埃及 | D1 A330貨機(jī) | Daily A340+Daily A320 |
CMN | 卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | DAILY | A333 |
JNB | 約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | D2/4/6 B777貨機(jī) | Daily A332 |
DUR | 德班 | 南非 | DAILY | JNB卡車(chē) |
CPT | 開(kāi)普頓 | 南非 | DAILY | JNB卡車(chē) |
LOS | 拉各斯 | 尼日利亞 | D1/3/5 A330貨機(jī) | D1/3/5/6/7 A330 |
ISB | 伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 | DAILY | A320*2 |
KHI | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | DAILY | A320*2 |
LHE | 拉合爾 | 巴基斯坦 | DAILY | A330/A320 |
IST | 伊斯坦布爾 | 土耳其 | DAILY | A345 |
DAR | 達(dá)里斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | DAILY | A320 |
EBB | 坎帕拉 | 烏干達(dá) | 1/3/5/7 | A320 |
KRT | 喀土穆 | 蘇丹 | D1 A330貨機(jī) | Daily A320 |
NBO | 內(nèi)羅比 | 肯尼亞 | D 2/3/4/5/6B777貨機(jī) | Daily A320 |
BOG | 波哥大 | 哥倫比亞 | D3/D6 | B747F |
GRU | 圣保羅 | 巴西 | DAILY | B777 |
SEZ | 塞舌爾 | 塞舌爾群島 | DAILY | A320*2 |
MSQ | 明斯克 | 白俄羅斯 | DAILY | A319 |
ATH | 雅典 | 希臘 | DAILY | A320 |
BEG | 貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | DAILY | A320 |
MAN | 曼徹斯特 | 英國(guó) | DAILY | B777W *2 |
MXP | 米蘭 | 意大利 | DAILY | A332*2 |
DME | 莫斯科 | 俄羅斯 | DAILY | A320 |
AMS | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | D1/3 B747貨機(jī) | DAILY A332 |
BRU | 布魯塞爾 | 比利時(shí) | DAILY | A332 |
CDG | 巴黎 | 法國(guó) | DAILY | B777+A346 |
DUB | 都柏林 | 愛(ài)爾蘭 | DAILY | B777 |
FCO | 羅馬 | 意大利 | DAILY | B777 |
DUS | 杜塞爾多夫 | 德國(guó) | DAILY | A332 |
MUC | 慕尼黑 | 德國(guó) | DAILY | A333*2 |
FRA | 法蘭克福 | 德國(guó) | D1/4/7 B777貨機(jī) | Daily A332 |
TXL | 柏林 | 德國(guó) | DAILY | A332*2 |
GVA | 日內(nèi)瓦 | 瑞士 | DAILY | A333 |
ZRH | 蘇黎世 | 瑞士 | DAILY | B789 |
廣州香港EY貨機(jī)直飛行阿布扎比:CAN/HKG-AUH: AUH,BAH,DOH,DMM,DXB,JED,KWI,MCT,RUH,SHJ,JNB,SEZ,ALA等。定期貨運(yùn)航線(xiàn),入網(wǎng)可查詢(xún)近3天航班情況。 前往中東/非洲的最佳航空公司。
參考時(shí)效: 2-5個(gè)工作日
廣州香港EY貨機(jī)直飛行阿布扎比:CAN/HKG-AUH: AUH,BAH,DOH,DMM,DXB,JED,KWI,MCT,RUH,SHJ,JNB,SEZ,ALA等。
頭程每周4班貨機(jī) :
周一 EY948 HKG 19:30 HKG-DEL-AUH
EY960 HKG 13:35 HKG-DAC-AUH
周四 EY948 HKG 07:00 HKG-DEL-AUH
周六 EY960 HKG 05:45 HKG-DAC-AUH
二程大部分為DAILY航班,時(shí)效為2-3個(gè)工作日。