深圳直飛客機(jī)航班如下:
航程 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 航班日期 | 機(jī)型 |
SZX-SEA | MF845 | 12:45 | 10:25 | 1_3_5__ | B787 |
MF美線中轉(zhuǎn)產(chǎn)品表
區(qū)域 | 目的地 | 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) | 最低收費(fèi) | 承運(yùn)公司 | 目的地 | 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) | 最低收費(fèi) | 承運(yùn)公司 |
卡車轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn) | DEN | ¥5.10 | ¥360.00 | QJ | PDX | ¥0.80 | ¥270.00 | QJ |
DFW | ¥4.90 | ¥360.00 | PHX | ¥5.00 | ¥420.00 | |||
ELP | ¥4.80 | ¥360.00 | SAN | ¥4.30 | ¥360.00 | |||
IAH | ¥5.20 | ¥360.00 | SFO | ¥2.50 | ¥360.00 | |||
LAS | ¥4.50 | ¥360.00 | SLC | ¥4.20 | ¥360.00 | |||
LAX | ¥2.70 | ¥360.00 | ||||||
卡車轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn) | ABE | ¥4.20 | ¥370.00 | FA | TUL | ¥4.00 | ¥370.00 | FA |
ABQ | ¥4.40 | ¥370.00 | BDL | ¥4.50 | ¥370.00 | |||
ALB | ¥4.80 | ¥370.00 | BHM | ¥4.70 | ¥370.00 | |||
ATL | ¥3.90 | ¥370.00 | BNA | ¥4.10 | ¥370.00 | |||
AUS | ¥3.80 | ¥370.00 | BOS | ¥4.70 | ¥370.00 | |||
MBS | ¥4.50 | ¥370.00 | BRL | ¥4.50 | ¥370.00 | |||
MCI | ¥3.20 | ¥370.00 | BTR | ¥4.40 | ¥370.00 | |||
MCO | ¥5.60 | ¥370.00 | BUF | ¥4.10 | ¥370.00 | |||
MDT | ¥4.10 | ¥370.00 | BWI | ¥4.20 | ¥370.00 | |||
MEM | ¥4.70 | ¥370.00 | CAE | ¥4.20 | ¥370.00 | |||
MFE | ¥4.40 | ¥370.00 | CHS | ¥4.40 | ¥370.00 | |||
MGM | ¥4.10 | ¥370.00 | CID | ¥4.50 | ¥370.00 | |||
MIA | ¥4.80 | ¥370.00 | CLE | ¥3.80 | ¥370.00 | |||
MKE | ¥4.20 | ¥370.00 | CLT | ¥4.30 | ¥370.00 | |||
MLI | ¥4.00 | ¥370.00 | CMH | ¥3.60 | ¥370.00 | |||
MOB | ¥4.50 | ¥440.00 | CRP | ¥4.20 | ¥580.00 | |||
MSP | ¥3.60 | ¥370.00 | CVG | ¥3.80 | ¥370.00 | |||
MSY | ¥4.00 | ¥370.00 | DAY | ¥4.20 | ¥370.00 | |||
OKC | ¥3.80 | ¥370.00 | DEN | ¥4.00 | ¥370.00 | |||
OMA | ¥3.50 | ¥370.00 | DFW | ¥3.50 | ¥370.00 | |||
ORD | ¥3.80 | ¥370.00 | DSM | ¥3.60 | ¥370.00 | |||
ORF | ¥4.60 | ¥370.00 | DTW | ¥4.10 | ¥370.00 | |||
PDX | ¥1.20 | ¥190.00 | ELP | ¥4.30 | ¥370.00 | |||
PHL | ¥4.30 | ¥370.00 | EVV | ¥4.20 | ¥370.00 | |||
PHX | ¥4.00 | ¥370.00 | EWR | ¥4.30 | ¥370.00 | |||
PIT | ¥3.90 | ¥370.00 | FWA | ¥4.20 | ¥370.00 | |||
PNS | ¥4.50 | ¥440.00 | GRR | ¥4.10 | ¥370.00 | |||
RDU | ¥4.50 | ¥370.00 | GSO | ¥4.40 | ¥370.00 | |||
RIC | ¥4.20 | ¥370.00 | GSP | ¥4.20 | ¥370.00 | |||
ROC | ¥4.20 | ¥370.00 | HSV | ¥4.60 | ¥370.00 | |||
SAN | ¥3.50 | ¥370.00 | IAD | ¥4.20 | ¥370.00 | |||
SAT | ¥4.00 | ¥370.00 | IAH | ¥3.90 | ¥370.00 | |||
SBN | ¥4.20 | ¥370.00 | IND | ¥3.70 | ¥370.00 | |||
SDF | ¥4.20 | ¥370.00 | JAX | ¥4.40 | ¥370.00 | |||
SFO | ¥2.90 | ¥370.00 | JFK | ¥4.40 | ¥370.00 | |||
SHV | ¥3.80 | ¥530.00 | LAS | ¥3.80 | ¥370.00 | |||
SLC | ¥3.40 | ¥370.00 | LAX | ¥3.20 | ¥370.00 | |||
SMF | ¥2.20 | ¥370.00 | LEX | ¥4.00 | ¥370.00 | |||
STL | ¥3.70 | ¥370.00 | LFT | ¥4.40 | ¥370.00 | |||
SWF | ¥4.40 | ¥370.00 | LIT | ¥5.10 | ¥370.00 | |||
SYR | ¥4.50 | ¥370.00 | LRD | ¥3.90 | ¥370.00 | |||
TOL | ¥4.30 | ¥370.00 | TUS | ¥4.50 | ¥370.00 | |||
TPA | ¥4.50 | ¥370.00 | TVC | ¥4.50 | ¥370.00 | |||
TRI | ¥5.00 | ¥370.00 | TYS | ¥4.60 | ¥370.00 |
深圳直飛西雅圖,頭程3/5/7,寬體客機(jī),中轉(zhuǎn)PDX/LAX/SFO有優(yōu)勢(shì),兩天時(shí)效左右。
參考時(shí)效: 2-5個(gè)工作日
注意事項(xiàng):
1.請(qǐng)要求貨物務(wù)必要打包裝帶("+"字或"井"字),以免被航空公司倉(cāng)庫(kù)拒收!
2.改單費(fèi):RMB500.0/票