igao视频天堂,好深好爽办公室做视频,国产vps毛片,亚洲一区二区av在线观看

歡迎來(lái)到大智通國(guó)際空運(yùn)官方網(wǎng)站!

登錄大智通國(guó)際貨運(yùn)
大智通

廈門航空MF深圳始發(fā)頭程和二程航班表
2017-03-08 10:57:14   來(lái)源:廈門航空MF深圳始發(fā)頭程和二程航班表   評(píng)論:0 點(diǎn)擊:

廈門航空MF航班時(shí)刻表及機(jī)型,大智通物流為您提供最準(zhǔn)確的信息,包機(jī)包板運(yùn)輸,時(shí)效保障,是您貨物國(guó)際空運(yùn)出口之首選。服務(wù)熱線:400-0755
廈門航空MF航班時(shí)刻表及機(jī)型,大智通物流為您提供最準(zhǔn)確的信息,包機(jī)包板運(yùn)輸,時(shí)效保障,是您貨物國(guó)際空運(yùn)出口之首選。服務(wù)熱線:400-0755-028

深圳直飛客機(jī)航班如下:
航程 航班號(hào) 起飛時(shí)間 到達(dá)時(shí)間 航班日期 機(jī)型
SZX-SEA MF845 12:45 10:25 1_3_5__ B787

MF美線中轉(zhuǎn)產(chǎn)品表

區(qū)域 目的地 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) 最低收費(fèi) 承運(yùn)公司 目的地 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) 最低收費(fèi) 承運(yùn)公司
卡車轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn) DEN ¥5.10 ¥360.00 QJ PDX ¥0.80 ¥270.00 QJ
DFW ¥4.90 ¥360.00 PHX ¥5.00 ¥420.00
ELP ¥4.80 ¥360.00 SAN ¥4.30 ¥360.00
IAH ¥5.20 ¥360.00 SFO ¥2.50 ¥360.00
LAS ¥4.50 ¥360.00 SLC ¥4.20 ¥360.00
LAX ¥2.70 ¥360.00  
卡車轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn) ABE ¥4.20 ¥370.00 FA TUL ¥4.00 ¥370.00 FA
ABQ ¥4.40 ¥370.00 BDL ¥4.50 ¥370.00
ALB ¥4.80 ¥370.00 BHM ¥4.70 ¥370.00
ATL ¥3.90 ¥370.00 BNA ¥4.10 ¥370.00
AUS ¥3.80 ¥370.00 BOS ¥4.70 ¥370.00
MBS ¥4.50 ¥370.00 BRL ¥4.50 ¥370.00
MCI ¥3.20 ¥370.00 BTR ¥4.40 ¥370.00
MCO ¥5.60 ¥370.00 BUF ¥4.10 ¥370.00
MDT ¥4.10 ¥370.00 BWI ¥4.20 ¥370.00
MEM ¥4.70 ¥370.00 CAE ¥4.20 ¥370.00
MFE ¥4.40 ¥370.00 CHS ¥4.40 ¥370.00
MGM ¥4.10 ¥370.00 CID ¥4.50 ¥370.00
MIA ¥4.80 ¥370.00 CLE ¥3.80 ¥370.00
MKE ¥4.20 ¥370.00 CLT ¥4.30 ¥370.00
MLI ¥4.00 ¥370.00 CMH ¥3.60 ¥370.00
MOB ¥4.50 ¥440.00 CRP ¥4.20 ¥580.00
MSP ¥3.60 ¥370.00 CVG ¥3.80 ¥370.00
MSY ¥4.00 ¥370.00 DAY ¥4.20 ¥370.00
OKC ¥3.80 ¥370.00 DEN ¥4.00 ¥370.00
OMA ¥3.50 ¥370.00 DFW ¥3.50 ¥370.00
ORD ¥3.80 ¥370.00 DSM ¥3.60 ¥370.00
ORF ¥4.60 ¥370.00 DTW ¥4.10 ¥370.00
PDX ¥1.20 ¥190.00 ELP ¥4.30 ¥370.00
PHL ¥4.30 ¥370.00 EVV ¥4.20 ¥370.00
PHX ¥4.00 ¥370.00 EWR ¥4.30 ¥370.00
PIT ¥3.90 ¥370.00 FWA ¥4.20 ¥370.00
PNS ¥4.50 ¥440.00 GRR ¥4.10 ¥370.00
RDU ¥4.50 ¥370.00 GSO ¥4.40 ¥370.00
RIC ¥4.20 ¥370.00 GSP ¥4.20 ¥370.00
ROC ¥4.20 ¥370.00 HSV ¥4.60 ¥370.00
SAN ¥3.50 ¥370.00 IAD ¥4.20 ¥370.00
SAT ¥4.00 ¥370.00 IAH ¥3.90 ¥370.00
SBN ¥4.20 ¥370.00 IND ¥3.70 ¥370.00
SDF ¥4.20 ¥370.00 JAX ¥4.40 ¥370.00
SFO ¥2.90 ¥370.00 JFK ¥4.40 ¥370.00
SHV ¥3.80 ¥530.00 LAS ¥3.80 ¥370.00
SLC ¥3.40 ¥370.00 LAX ¥3.20 ¥370.00
SMF ¥2.20 ¥370.00 LEX ¥4.00 ¥370.00
STL ¥3.70 ¥370.00 LFT ¥4.40 ¥370.00
SWF ¥4.40 ¥370.00 LIT ¥5.10 ¥370.00
SYR ¥4.50 ¥370.00 LRD ¥3.90 ¥370.00
TOL ¥4.30 ¥370.00 TUS ¥4.50 ¥370.00
TPA ¥4.50 ¥370.00 TVC ¥4.50 ¥370.00
TRI ¥5.00 ¥370.00 TYS ¥4.60 ¥370.00
服務(wù)優(yōu)勢(shì): 

深圳直飛西雅圖,頭程3/5/7,寬體客機(jī),中轉(zhuǎn)PDX/LAX/SFO有優(yōu)勢(shì),兩天時(shí)效左右。

參考時(shí)效: 2-5個(gè)工作日

注意事項(xiàng)
1.請(qǐng)要求貨物務(wù)必要打包裝帶("+"字或"井"字),以免被航空公司倉(cāng)庫(kù)拒收!
2.改單費(fèi):RMB500.0/票

相關(guān)熱詞搜索:廈門 航空

上一篇:東方航空MU深圳國(guó)際航班信息
下一篇:四川航空3U航班時(shí)刻表

分享到: 收藏
?
友情鏈接 深圳國(guó)際空運(yùn) | 廣州國(guó)際空運(yùn) | 國(guó)際空運(yùn) | 香港國(guó)際空運(yùn) | 海運(yùn)費(fèi)查詢 | 國(guó)際空運(yùn)費(fèi)用查詢 | 國(guó)際空運(yùn)進(jìn)展查詢 | POS機(jī)辦理 |

copyright ?深圳市大智通國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào) 粵ICP備14098369號(hào) ?