深圳起飛頭程航班時(shí)刻表:
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號(hào) | 航班日期 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 機(jī)型 | 載量 |
SZX | TPE | BR682 | _____6_ | 3:00 | 5:00 | B747F | 100噸 |
B7188 | 12_45_7 | 19:35 | 21:20 | B777 | 20噸/100CBM |
臺(tái)北起飛二程航班時(shí)刻表:
區(qū)域 | 目的地 | 航班號(hào) | 航班日期 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 機(jī)型 | 備注 |
歐洲 | AMS | BR0075 | _2_4_6_ | 8:40 | 19:35 | B777 | |
CDG | BR0087 | __3_567 | 23:50 | 06:40+1 | B777 | ||
LHR | BR0067 | Daily | 9:00 | 19:20 | B777 | VIA BKK | |
VIE | BR0061 | 12_4_6_ | 22:45 | 08:45+1 | A332 | VIA BKK | |
澳洲 | BNE | BR0315 | 12 456_ | 23:20 | 10:15+1 | A332 | |
GUM | BR0020 | _2___6_ | 22:45 | 04:40+1 | A332 | ||
北美 | LAX | BR0006 | 1234 6_ | 11:20 | 6:50 | B777 | |
BR0012 | Daily | 19:20 | 14:50 | B777 | |||
BR0016 | Daily | 23:55 | 19:25 | B777 | |||
BR0610 | _2_____ | 14:40 | 13:25 | B74Y(F) | VIA DFW | ||
BR0620 | ______7 | 15:10 | 10:40 | B74Y(F) | VIA DFW | ||
BR0692 | __3____ | 4:30 | 9:40 | B74Y(F) | |||
____5__ | 16:05 | 21:15 | B74Y(F) | ||||
SFO | BR0018 | Daily | 19:50 | 14:50 | B777 | ||
BR0028 | Daily | 23:30 | 20:30 | B777 | |||
BR0692 | ______7 | 20:40 | 02:20+1 | B74Y(F) | VIA DFW | ||
SEA | BR0026 | _2_4_6_ | 23:40 | 18:10 | B744 | ||
1_3_5_7 | B777 | ||||||
YVR | BR0010 | 1_3_567 | 23:55 | 18:20 | B744 | ||
IAH | BR0052 | Daily | 22:10 | 21:40 | B777 | ||
ORD | BR0656 | _23_5_7 | 20:05 | 19:55 | B777 | ||
BR0660 | 1__4_6_ | 7:15 | 8:35 | B74Y(F) | |||
BR0662 | __3_5__ | 7:30 | 8:50 | B74Y(F) | |||
______7 | 20:40 | 22:00 | |||||
ATL | BR0668 | ___4_6_ | 8:00 | 11:10 | B74Y(F) | ||
1______ | 13:05 | 16:15 | |||||
DFW | BR0692 | __3____ | 4:30 | 6:00 | B74Y(F) | ||
____5__ | 16:05 | 17:35 | |||||
______7 | 20:40 | 22:10 | |||||
BR0698 | ___4___ | 7:20 | 8:50 | B74Y(F) | |||
_____6_ | 21:00 | 22:30 | |||||
JFK | BR0032 | Daily | 19:30 | 21:10 | B777 | ||
BR0030 | 123__6_ | 8:00 | 9:45 | B777 | |||
YYZ | BR0036 | 12_4_67 | 19:40 | 20:30 | B777 | ||
日本 | TSA-HND | BR0192 | Daily | 7:30 | 11:15 | A333 | TSA 松山機(jī)場(chǎng) |
BR0190 | Daily | 16:00 | 19:55 | A333 | |||
TPE-NRT | BR0196 | Daily | 15:20 | 19:20 | A321 | ||
BR0198 | Daily | 8:50 | 12:55 | A333 | |||
TPE-KIX | BR0130 | Daily | 12:30 | 15:55 | A321 | ||
BR2132 | Daily | 8:30 | 11:55 | B777 | |||
BR0178 | 1_34567 | 6:30 | 9:55 | A321 | |||
BR0178 | _2_____ | 6:30 | 9:55 | A332 | |||
BR0180 | Daily | 17:40 | 21:05 | A321 | |||
TPE-FUK | BR0106 | Daily | 8:10 | 11:15 | A333 | |
服務(wù)優(yōu)勢(shì):
美加線精品點(diǎn) SFO(三藩) YVR(溫哥華) SEA(西雅圖) LAX(洛杉磯) DFW(達(dá)拉斯) IAH(休斯敦) ORD(芝加哥) ATL(亞特蘭大) YYZ(多倫多) JFK(紐約)
歐線直達(dá),精品點(diǎn)VIE(維也納) CDG(巴黎)FRA(法蘭克福)SPL(阿姆斯特丹)LHR(倫敦)
東南亞/印度/澳洲直達(dá)精品點(diǎn)TPE(臺(tái)北) KHH(高雄) ICN(仁川) BKK(曼谷) KUL(吉隆坡) SGN(胡志明) PEN(檳城) MNL(馬尼拉) HAN(河內(nèi)) SIN(新加坡) JKT(雅加達(dá)) SUB(泗水) DPS(巴里) PNH(金邊) TYO(東京) KIX(大阪) CTS(千歲) FUK(福岡) SDJ HND(東京雨田機(jī)場(chǎng)) DEL(德里) BNE(布里斯班)
參考時(shí)效: 3-7個(gè)工作日
重量體積限制:
過安檢機(jī)的貨物尺寸長不能超300CM;對(duì)于寬要控制在140CM以內(nèi);高要控制在160CM以內(nèi),對(duì)于寬超出140但在228CM以內(nèi)或單件超4000K壓倉24小時(shí),高超出160但在243cm以內(nèi)的貨物不能飛。 此航空可接收卡板貨,A330-200P卡板尺寸限制:300*200*160CM;MD-90卡板尺寸限制:100*75*60CM單件貨物如超過500KG或貨物外包裝有可能損壞其它貨物,將可能產(chǎn)生墊板費(fèi)用
注意事項(xiàng):
1.如對(duì)于含鋰電池貨物,航空鑒定報(bào)告,UN38.3報(bào)告,1.2米跌落測(cè)試報(bào)告,其他的MSDS不被認(rèn)可(注意純電池不接);
2.依據(jù)IATA書上, 印尼的通告, JKT、DPS、SUB等站徵收Customs Data Fee RMB50
3.MAWB HANDLING INFORMATION 欄內(nèi)加註"Hawb information has been submitted directly to US CBP by agent"
4.所有經(jīng)布拉格(PRG(布拉格))點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)卡車貨物,務(wù)必隨提單檢附 COMMERCIAL INVOICE 以避免轉(zhuǎn)運(yùn)卡車延遲
5.深圳客機(jī)嚴(yán)禁接任何危險(xiǎn)品.若有疑視危險(xiǎn)品貨物, 請(qǐng)務(wù)必提前告知BR/SZX, 經(jīng)確認(rèn)為非危險(xiǎn)品后方可接貨
6..越南海關(guān)新規(guī)定,2011年6月1日開始,所有通過航空進(jìn)口至越南的酒類、化妝品、手機(jī)這三類產(chǎn)品禁止入境。
7.CCA(改單費(fèi))RMB400/BL 從即日起,凡是有卡板貨,隨機(jī)中的CARGO MAN(曼切斯特IFEST中的數(shù)據(jù)一定要標(biāo)明卡板貨里面的分件數(shù).如7件紙箱貨打成1PLT,請(qǐng)標(biāo)明1PLT=7CTNS..不然AAMS會(huì)出問題