深圳航空頭程航班時刻表及機(jī)型 | |||||||
始發(fā)地 | 目的地 | 航班號 | 起始ETD | 到達(dá)ETA | 航班日期 | 機(jī)型 | 備注 |
深圳SZX | 新加坡SIN | ZH9791 | 23:30 | 02:10+1 | 1234567 | 737-800 | |
深圳SZX | 大阪KIX | ZH9707 | 9:00 | 13:50 | _3_7 | A320 | 31MAR-30JUN |
1_3_5_7 | 01JUL-25OCT | ||||||
深圳SZX | 仁川ICN | ZH9787 | 9:50 | 12:50 | 1234567 | 737-800 | |
新加坡SIN | 仰光RGN | SQ998 | 7:55 | 9:20 | 1234567 | 772 | 深航接新加坡航空 SQ |
新加坡SIN | 巴厘島DPS | SQ942 | 9:20 | 12:05 | 1234567 | 772A | |
新加坡SIN | SQ946 | 16:25 | 19:10 | 1234567 | |||
新加坡SIN | SQ948 | 18:45 | 21:30 | 1234567 | |||
新加坡SIN | 馬尼拉MNL | SQ910 | 9:35 | 13:10 | 1234567 | 772 | |
新加坡SIN | SQ912 | 12:25 | 16:00 | 1234567 | 772 | ||
新加坡SIN | SQ916 | 14:20 | 17:55 | 1234567 | 772 | ||
新加坡SIN | SQ918 | 17:00 | 20:35 | 1234567 | 772 | ||
新加坡SIN | 雅加達(dá)CGK | SQ956 | 9:30 | 10:15 | 1234567 | 773R | |
新加坡SIN | SQ958 | 12:35 | 13:20 | 1234567 | 772 | ||
新加坡SIN | SQ960 | 15:20 | 16:05 | 1234567 | 772 | ||
新加坡SIN | SQ966 | 18:40 | 19:25 | 1234567 | 772 | ||
新加坡SIN | 胡志明SGN | SQ172 | 9:50 | 10:55 | 1234567 | 772A | |
新加坡SIN | SQ186 | 17:40 | 18:45 | 1234567 | 772A | ||
新加坡SIN | 科倫坡CMB | SQ468 | 23:05 | 00:15+1 | 1234567 | 333/772A | |
新加坡SIN | 達(dá)卡DAC | SQ446 | 18:55 | 21:00 | 1234567 | 333 |
大智通物流對每一位客戶慎重承諾:只要您一個電話,我們將為您服務(wù)。我們會根據(jù)您提供的資料給您安排一條最適合的進(jìn)出口渠道,為您省錢、省心,為您提供高品質(zhì)的國際貨運(yùn)代理服務(wù)。全球只要有機(jī)場的地方,就有大智通提供的空運(yùn)服務(wù),24小時咨詢電話:400-0755-028。