EY阿提哈德航空專線,國際空運價格查詢表
DEST | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
AUH阿布扎比 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 16.5 |
ISB伊斯蘭堡 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
LHE拉合爾 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
KHI卡拉奇 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
AMM安曼 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 20.0 |
BAH巴林 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
KWI科威特 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
JED吉達 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
RUH利雅得 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
MCT馬斯喀特 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
DOH多哈 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
DMM達曼 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
BEG貝爾格萊德 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 |
ALA阿拉木圖 | 24.5 | 24.0 | 23.8 | 23.5 |
JNB約翰內(nèi)斯堡 | 25.0 | 24.8 | 24.5 | 24.0 |
CPT開普敦 | 27.5 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
NBO內(nèi)羅華 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 |
DUR德班 | 27.0 | 26.5 | 26.3 | 26.0 |
CMN卡薩布蘭卡 | 26.5 | 26.0 | 25.8 | 25.5 |
BOG波哥大 | 32.5 | 32.0 | 31.8 | 21.5 |
注意事項:
1.以上人民幣價格為普貨深圳廣州交香港飛ALL IM,可以接受配套電池PI966,內(nèi)置電池PI967的貨物,如提供不了此票MSDS需另外加收250RMB/票,貼好電池標簽。
2.航班信息: 客機HKG-AUH-目的地Daily,貨機HKG-DAC-AUH-目的地 周1.4.6(每周四班貨機)
3.公司地址:深圳寶安機場興鴻基物流園一期B棟401室,倉庫B101。